NPL-322
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону 8 (916) 063-92-95

Электронный тахеометр Nikon NPL-322 поставляется в двух вариантах. Тахеометр с 5-ти секундной угловой точностью и одной панелью управления и с 2-х секундной угловой точностью и двумя панелями.
Благодаря наличию безотражательного дальномера тахеометр NPL-322 измеряет расстояния более чем 200 метров на любую поверхность. С помощью лазерного целеуказателя можно быстро навести NPL-322 на точку несмотря в зрительную трубу.
Внутреннее программное обеспечение тахеометра NPL-322 легко в изучении. А если вы до этого уже работали на тахеометрах Nikon, то вам можно сразу выходить на объект.
Относительно предыдущих моделей питание тахеометра NPL-322 осуществляется с помощью емкого литий-ионного аккумулятора такого же, как на Nikon Nivo. В комплекте NPL-322 два таких аккумулятора, способных обеспечить работу тахеометра на протяжении всего рабочего дня.
Электронный тахеометр NPL-322 собирается в Японии на заводе Nikon-Trimble. Высокая степень защиты тахеометра NPL-322 от окружающей среды позволяет геодезисту не беспокоиться за сохранность прибора в дождливую погоду.
| Модель | NPL-322 (2") | NPL-322 (5") |
| Без отражателя | 1,5-200 м | |
| По одной призме 6,25 см | 3000 м | |
| Точность линейных измерений | 2 мм + 2 мм/км по призме 3 мм + 3 мм/км без отражателя |
|
| Время измерений | ||
| По призме точно | 1,8 с | |
| По призме обычно | 0,8 с | |
| Наименьший отсчет | ||
| Точный режим | 1 мм | |
| Обычный режим | 10 мм | |
| Угловые измерения | ||
| Точность угловых измерений | 2" | 5" |
| Система считывания | Фотоэлектрический инкрементальный датчик угла | |
| Диаметр лимба | 88 мм | |
| Отсчет по ГК | Диаметральный | Односторонний |
| Отсчет по ВК | Односторонний | |
| Дискретность отсчета | 1" / 5" / 10" | |
| Зрительная труба | ||
| Длина трубы | 125 мм | |
| Изображение | Прямое | |
| Увеличение | 30х (18х / 36х дополнительный окуляр) | |
| Эффективный диаметр объектива | 45 мм | |
| Диаметр дальномера | 50 мм | |
| Угол поля зрения | 1°20' | |
| Разрешающая способность | 3" | |
| Минимальное расстояние фокусирования | 1,5 м | |
| Целеуказатель | Коаксиальный красный | |
| Компенсатор | ||
| Тип | Одноосевой, жидкостно-электрический | |
| Диапазон компенсации | ±3' | |
| Точность установки | ±1" | |
| Дополнительные сведения | ||
| Объем встроенной памяти | до 10000 точек | |
| Время работы без смены батарей | 4,5ч непрерывных измерения и 11ч измерения каждые 30 сек | Время работы без смены батарей |
| Дисплей | графический, 128 x 64 точки, с двух сторон | Дисплей |
| Клавиатура | 21 клавиша на каждом дисплее | |
| Температурный диапазон | От -20° до 50°C | |
| Габариты | 168 x 173 x 355 мм | |
| Вес | 5,0 кг | |
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |
Комплектация:
- электронный тахеометр Nikon NPL-322 5";
- трегер;
- два аккумулятора Li-Ion, 3.7 V, 0.5 Ah 890-0084-XXQ;
- зарядное устройство с адаптером;
- кабель передачи данных;
- чехол от дождя;
- руководство пользователя CD;
- свидетельство о поверке;
- юстировочные инструменты;
- кейс с ремнями.










