Опорные кольца ПМТД Тип II со смешанными опорами
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону 8 (495) 920-03-37
Опорно-направляющее кольцо ПМТД Тип II со смешанными опорами используется для протаскивания магистрального трубопровода с толщиной стенки до 30 мм под дорогами и другими инженерными сооружениями, на расстояние более 2000 м. Опорные кольца предотвращают разрушение трубопровода при повышении в нем давления, т.к. кольца являются бандажом для трубопровода.
ПМТД Тип II, ТУ 1469-001-53597015-01 труба/(патрон), мм |
Вес опорного кольца в сборе с опорами-ползунами и прокладкой, кг |
57/(325) | 1,05 |
90/(219) | 1,26 |
108/(273) | 2,67 |
114/(325) | 2,70 |
159/(325) | 3,23 |
159/(426) | 3,23 |
159/(377) | 3,23 |
219/(325) | 3,91 |
219/(426) | 3,91 |
219/(530) | 3,91 |
273/(426) | 4,48 |
273/(530) | 4,48 |
325/(530) | 6,38 |
325/(720) | 6,38 |
377/(630) | 12,08 |
426/(530) | 12,13 |
426/(630) | 12,13 |
426/(720) | 12,13 |
445/(720) | 14,30 |
426/(1020) | 12,13 |
530/(720) | 13,34 |
530/(820) | 14,67 |
546/(1020) | 14,93 |
630/(820) | 14,62 |
720/(920) | 15,76 |
720/(1020) | 17,09 |
820/(1020) | 18,75 |
820/(1220) | 20,08 |
820/(1420) | 20,08 |
1020/(1220) | 24,21 |
1020/(1420) | 24,21 |
1220/(1420) | 26,98 |
1420/(1720) | 34,22 |
Срок производства 5-7 дней.
По всем дополнительным вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефону
8 (985) 920-03-37
8 (916) 063-92-95